N° | Fecha de Sustentacion | Tesis | Autor(es) |
1 | 27/10/2022 | “APLICACIÓN WEB PARA LA GESTIÓN DE SATISFACCIÓN DE LA EDUCACIÓN NO PRESENCIAL, A ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA, 2021” | BACH. LUQUE ZUÑIGA, Breno Solim |
2 | 02/07/2022 | “APLICACIÓN WEB BASADA EN EL PATRÓN MODELO-VISTA-CONTROLADOR PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE ALMACÉN EN LAS EMPRESAS DE FERRETERÍA DE TACNA. CASO: FERRETERÍA BRENIS E.I.R.L” | BACH. CAHUANA CHOQUE, Luis Germán Julio |
3 | 02/07/2022 | “PROTOTIPO DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS VEHICULARES PARA DETECCIÓN DE VEHÍCULOS ALERTADOS EN EL COMPLEJO DE CONTROL ADUANERO TOMASIRI, TACNA -2022” | BACH. AGUILAR ANAYA, Juan Pablo |
4 | 25/06/2022 | “ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO DE TWEETS RELACIONADOS A LA PANDEMIA DE COVID-19 EN EL PERÚ EMPLEANDO MINERÍA DE TEXTOS, 2022” | BACH. MAMANI LLACA, Rosalía Ines |
5 | 25/06/2022 | “SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y SU RELACIÓN CON LA CALIDAD DE SERVICIO DE REDES LAN EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA” | BACH. MAQUERA MAMANI, Galindo Yefer |
6 | 25/06/2022 | “NORMA TÉCNICA PERUANA 27001:2014 ISO-IEC Y SEGURIDAD EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD GREGORIO ALBARRACÍN, TACNA 2022” | BACH. CHURA CHURA, Anthony Washington BACH. ROJAS BUSTAMENTE, José Jhonatan |
7 | 25/06/2022 | “SIMULACIÓN DE UNA RED VLAN PARA OPTIMIZAR EL RENDIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN DE DATOS EN OPTICAL NETWORKS, TACNA - 2022” | BACH. BOHORQUEZ ZUMAETA, Carlos Enrique |
8 | 25/06/2022 | “SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE PERSONAS USANDO DEEP LEARNING PARA EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL EN AMBIENTES CERRADOS COMO MEDIDA PREVENTIVA CONTRA EL COVID 19” | BACH. ALFARO MUSAJA, Jhosmell Gyno BACH. HUALLPA CASTRO, Leydi Katherine |
9 | 25/06/2022 | “SISTEMA PARA DETECTAR EL ESTADO DE SOMNOLENCIA DE CONDUCTORES DE VEHÍCULOS UTILIZANDO VISIÓN ARTIFICIAL EN LA CIUDAD DE TACNA” | BACH. RAMIREZ TICONA, Orestes BACH. COAQUIRA COAQUIRA, Guimer Senon |
10 | 25/06/2022 | “ESTRATEGIA TPACK Y LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LOS DOCENTES DE MATEMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA, 2022” | BACH. ALCA GÓMEZ, Javier |
11 | 13/12/2019 | “IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INTERNET DE LAS COSAS PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN DEL AGUA EN LA AGRICULTURA DE LA REGIÓN TACNA, 2018” | BACH. ACERO CATACORA, Christian César |
12 | 04/12/2019 | “USO DE RACKTABLES DCIM COMO HERRAMIENTAS PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE LOS EQUIPOS QUE CONFORMAN EL DC DE UNA EMPRESA ELÉCTRICA EN LA CIUDAD DE TACNA, 2019” | BACH. TACO COAYLA, Renzo Alberto |
13 | 03/12/2019 | “IMPACTO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN APLICANDO EL FRAMEWORK LARAVEL Y LA PLATAFORMA XAMARIN PARA LA OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS EN LA EMPRESA ICCGSA - 2017" | BACH. SALAZAR NINA, Victor Hugo BACH. BUSTINZA MARCA, Marcelo David |
14 | 06/11/2019 | “SISTEMA WEB PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA EMPRESA COMERCIO, SERVICIO E INVERSIONES S.A. – ILO, AÑO 2017” | BACH. MATTOS CUBA, Carlos Yoryi |
15 | 26/06/2019 | “AUTOMATIZACIÓN DE UN SISTEMA MULTIPLATAFORMA DE CONTROL Y MONITOREO DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL DISTRITO DE LOS PALOS EN EL AÑO 2017” | BACH. ALTAMIRANO MORENO, WALSER ARNALDO |
16 | 10/05/2019 | “APLICACIÓN MÓVIL DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL CON WEB SERVICE PARA LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA CIUDAD DE TACNA, 2017” | BACH. ARENAS ALANOCA, MARICIELO FIORELLA |
17 | 12/12/2018 | “IMPACTO DEL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA I.E.P. FEDERICO VILLARREAL, TACNA - 2016” | BACH. CÓRDOVA HUIRACOCHA, CYNTHIA KARINA |
18 | 12/12/2018 | “APLICACIÓN DEL SISTEMA WEB PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO TURÍSTICO HOTEL “MONTE CARLO” DEL CENTRO POBLADO TINTAYA MARQUIRI-CUSCO, 2017” | BACH. VEGA ESPEJO, NESTOR GUILLERMO |
19 | 11/12/2018 | “INFLUENCIA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB BASADO EN LA METODOLOGÍA ÁGIL SCRUM EN EL PROCESO DE MATRÍCULA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA VICTORIA PICHARI CUSCO-2018” | BACH. CONDORI CHURATA, VILMA |
20 | 26/11/2018 | “IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA WEB DE ACREDITACIÓN DE ACUERDO AL MODELO CNA UTILIZANDO EL FRAMEWORK LARAVEL, PARA LA CARRERA DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA” | BACH. GARCÍA AGUILAR, LUIS GUSTAVO |
21 | 13/11/2018 | “PROPUESTA DE MEJORA DEL TRÁNSITO VEHICULAR MEDIANTE UN SISTEMA INTELIGENTE DE CONTROL DE TRÁFICO OPTIMIZANDO LA RED DE VIDEOVIGILANCIA EN LA MUNICIPALIDAD DE GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA, TACNA – 2017” | BACH. SALAS MONTENEGRO, CLAUDIA XIOMARA BACH. CARBAJAL MINGOL, ESLY YOEL |
22 | 07/12/2017 | “USO DE LA DOMÓTICA Y SU IMPACTO EN LA GESTIÓN DE PRODUCCIÓN DEL CRIADERO AVÍCOLA FUNDOS LOS OLIVOS S.N., 2016” | BACH. COLQUE HUERE, JOSÉ GABRIEL |
23 | 05/12/2017 | “IMPACTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO DE INCIDENCIAS UTILIZANDO C#.NET PARA LA EMPRESA SECURITY FAST, TACNA - 2017” | BACH. ACOSTA ROJAS, JOSEPH ALFONSO |
24 | 14/09/2017 | “MARCO DE TRABAJO PARA LA GESTIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE BASADO EN EL MODELO DE IMPACTO EMOCIONAL EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA – TACNA, 2015” | BACH. DELZO NINAJA, Heidy Del Rosario BACH. MORALES VACCARI, Isabel |
25 | 14/09/2017 | “PROPUESTA DE UNA METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, BASADO EN LA NORMA OHSAS 18001:2007” | BACH. LOSTAUNAU HIJAR, Giovanna Ofelia |
26 | 13/09/2017 | “IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA WEB ERP DE CÓDIGO ABIERTO PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LOS COLEGIOS SANTÍSIMA NIÑA MARÍA Y MIGUEL PRO DE JORNADA ESCOLAR COMPLETA DE TACNA 2017” | BACH. COAILA YUFRA, Pablo Moises BACH. CASTRO CABRERA, Milagros del Rocío |
27 | 13/09/2017 | “IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA WEB ERP DE CÓDIGO ABIERTO PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LOS COLEGIOS SANTÍSIMA NIÑA MARÍA Y MIGUEL PRO DE JORNADA ESCOLAR COMPLETA DE TACNA 2017” | BACH. COAILA YUFRA, Pablo Moises BACH. CASTRO CABRERA, Milagros del Rocío |
28 | 05/07/2017 | “ÍNDICES DE CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE CALIDAD, UTILIZANDO MÉTRICAS WEB EN LOS PORTALES DE LOS GOBIERNOS REGIONALES DEL PERÚ 2014” | BACH. AYCA MAMANI, Silvia Patricia |
29 | 17/06/2017 | “DISEÑO DE UNA RED METROPOLITANA BASADA EN TECNOLOGÍA GPON, PARA OPTIMIZAR LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LOCUMBA” | BACH. ALMANZA CORNEJO, Celeste Ericka BACH. CALLOMAMANI QUISPE, Jolidey Mario |
30 | 17/06/2017 | “OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTARIA CON UN SISTEMA WEB BASADO EN EL FRAMEWORK EXT JS, PARA EL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA, 2017” | BACH. MAMANI FLORES, Blácido Jhony BACH. MAMANI TALA, Joel Edwin |
31 | 17/06/2017 | “APLICANDO INTELIGENCIA DE NEGOCIOS DE AUTOSERVICIO, UTILIZANDO POWER BI, PARA LA TOMA DE DECISIONES DENTRO DE UNA PYME EN LA REGIÓN DE TACNA” | BACH. PACCI AYALA, Carlos Ferrer |
32 | 17/06/2017 | “DISEÑO DE UNA RED DE DATOS UTILIZANDO TECNOLOGÍA IPV6 PARA EL HOSPITAL “MANUEL NUÑEZ BUTRON – PUNO, 2017”, | BACH. VALENCIA VELA, Carlos Abraham BACH. PALACIOS MARTÍNEZ, Luis Arnaldo |
33 | 17/06/2017 | “DESARROLLO DE UN ASISTENTE VIRTUAL UTILIZANDO FACEBOOK MESSENGER PARA LA MEJORA DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN LA UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA EN EL 2017” | BACH. CONDORI QUISPE, William |
34 | 17/06/2017 | “SISTEMA DE MONITOREO DEL NIVEL DE AGUA EN LOS TANQUES ELEVADOS PARA EMPRESAS AVÍCOLAS USANDO LA ARQUITECTURA JAVA J2EE Y ARDUINO OPEN-SOURCE” | BACH. GUERRERO CRUZ, José Luis BACH. GAMEZ SEGALES, Dember Julio Cesar |
35 | 17/06/2017 | “PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BASADO EN LA NORMA ISO 9001:2015 EN SERTRANS Z & B SRLTA PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD EN EL MERCADO EMPRESARIAL” | BACH. DELGADO CALDERÓN, Miguel Alejandro |
36 | 12/06/2017 | “IMPACTO DE UN SISTEMA WEB EMPLEANDO ARQUITECTURA MVC EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE LA DRE PUNO EN EL AÑO 2015 | BACH. CATACORA MURILLO, Luis Abad |
37 | 10/05/2017 | “SOLUCIÓN DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, UTILIZANDO TABLEAU PUBLIC, PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LA GERENCIA DE OPERACIONES DE LA ZOFRATACNA”, | BACH. VERA ALVAREZ, Edú Junior |
38 | 23/04/2017 | "MODELO PARA LA IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE GESTION DE INCIDENTES DE PROBLEMAS Y DEL CONOCIMIENTO SEGÚN ITIL V3 PARA LA GESTION DE REURSOS DEL AREA DE TIC EN UNA INSTITUCIÓN MICROFINANCIERA" | BACH. ASCENCIO CHOQUEJAHUA, Juan Carlos |
PROYECTOS Y ARTICULOS DE INVESTIGACION
1. Artículo: “Technological Factors and the Entrepreneurial Intention of University Students in Peru through PLS SEM Analysis”, publicado el 02/12/2023.
Autores: Renzo Alberto Taco Coayla, Rubens Houson Pérez-Mamani, Abrahan Erasmo Apaza-Canqui, Lessly Paola Campana Salgado, Mirea Otilia Rosado Zavala.
DOI: https://doi.org/10.59670/ml.v20iS11.5891
2. Artículo: “Factors of Cloud Computing and Digitization of SMEs in Peru using PLS-SEM Structural Analysis”, publicado el 22/11/2023.
Autores: Renzo Alberto Taco Coayla, Hugo Martín Alcántara Martínez, Elard Ricardo Rodriguez Marca, Martha Judith Paredes Vignola.
DOI: https://doi.org/10.59670/ml.v20iS10.5403
3. Artículo: “Technological Ecosystem in Innovation Management in Peruvian Schools”, publicado el 01/09/2023.
Autores: Renzo Alberto Taco Coayla, Pablo Willins Mauricio Pachas, Nicolás Fidel Calderón Urriola, Berenisse Bravo Soto, Edith Ceverina Condori Quispe.
DOI: https://doi.org/10.59670/ml.v20iS6.4589
4. Artículo: “Strategic planning and tax collection in a Peruvian municipality”, publicado en 05/2023.
Autores: Zenaida Incacutipa Jacinto, Julio Francisco Gárate Delgado, Melina Elizabeth Chávez Choque, Renzo Alberto Taco Coayla, Segundo Manuel Alvarado Contreras, Rubens Houson Pérez-Mamani.
DOI: https://doi.org/10.33182/rr.v8i4.33
5. Artículo: "La Tecnología de la Información y Comunicación y la calidad en la gestión pública", publicado el 30/11/22
Autores: Alponte Montoya, A., & Paredes Vignola, M. (2022). La Tecnología de la Información y Comunicación y la calidad en la gestión pública. Veritas Et Scientia, 11(2), 220-230.
DOI: https://doi.org/10.47796/ves.v11i2.679
6. Artículo: "Egobierno: sistema de información para el seguimiento de indicadores y su incidencia en la producción judicial - caso Perú.", publicado el 26/05/22
Autores: Flor Rodríguez, A., Arambarri, J., & Domingo Soriano, S. (2022). Project Design and Management, Vol. 4 Núm. 1 (2022).
DOI: https://doi.org/10.35992/pdm.v4i1.980
7. Artículo: "Detección de distanciamiento social por exploración de drones", publicado el 04/10/2022
Ramirez Rejas, R. de J., Linares Juarez, R. ., Barraza Vizcarra, HM, & Taya Acosta, E. (2022). Detección de distanciamiento social por exploración de drones: un nuevo modelo de análisis de imágenes térmicas. REVISIÓN TECNO. International Technology, Science and Society Review/Revista Internacional De Tecnología, Ciencia Y Sociedad, 11 (2), 159–173.
DOI: https://doi.org/10.37467/revtechno.v11.3323
8. Artículo: "Modelo de composición de microservicios para la implementación de una aplicación web de comercialización de productos agrícolas utilizando kubernetes y contenedores en Docker”.
Cierre de Proyecto de Semilleros en Investigación “Modelo de composición de Microservicios para la Implementación de una aplicación web de comercialización de productos agrícolas utilizando Kubernetes y contenedores en Docker” aprobado con resolución RESOLUCION DE DECANATO Nro. 863-D-2022-FAING/UPT Tacna, 20 de setiembre 2022.
Estudiantes:
- Yaneth Virginia Aquino Huallpa (coordinador)
- Anthony Richard Robles Flores
- Arlyn Alejandra Cotrado Coaquira
- Luis Angel Moreno Mulluni
- Sharon Fiorela Sosa Bedoya
- Rafael Martin Callata Flores
Asesor:
MSc. Luis Alfredo Fernández Vizcarra
Coasesor:
Mag. Ing. Patrick Cuadros Quiroga
9. Articulo: "Model for Predicting Customer Desertion of Telephony Service using Machine Learning", publicado el 2021.
Autores: Carlos Acero-Charaña, Erbert Osco-Mamani y Tito Ale-Nieto, International Journal of Advanced Computer Science and Applications(IJACSA), Volume 12 Issue 3, 2021.
DOI: http://dx.doi.org/10.14569/IJACSA.2021.0120320